发布日期:2021-03-09
西安体育学院学生留级、退学情况汇总表 | ||||||||||
学院 | 运动训练学院 | 2017 级 | 2018-2019学年学业预警处理结果 | 20 19 -20 20 学年 课程情况 | 2019-2020学年预警类别 | 留级/退学 | 备注 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 必修课 | 选修课 | ||||
不合格门数 (包含补考后不及格,缺考,缺课三分之一) |
不合格门数 (包含不及格,缺考,缺课三分之一) | |||||||||
1 | 160208326 | 郝夏樟 | 运训 | 8 | 留级 | 2 | 0 | 一般预警 | 退学 | |
2 | 160215579 | 姬磊 | 运训 | 11 | 留级 | 0 | 2 | 一般预警 | 退学 | 反映教育心理学成绩有问题 |
3 | 170201002 | 王籍皓 | 运训 | 实验班 | 留级 | 0 | 2 | 一般预警 | 退学 | |
4 | 170208312 | 吴迪 | 运训 | 8 | 随原班就读 | 2 | 0 | 一般预警 | 留级 | |
5 | 170206231 | 赵怡刚 | 运训 | 6 | 随原班就读 | 2 | 0 | 一般预警 | 留级 | 18年10月由高水平班转为普通班 |
6 | 170212454 | 常飞 | 运训 | 2 | 退学预警 | 4 | 0 | 退学 | 留级 | |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
填表人:全乐 | 院长签字: 学院公章 |
经学院上报,教务处审核,17级学业预警名单现在予以公示3个工作日(3.10-3.12)。如有学生对预警情况有异议,由学生本人作出书面情况说明并附相关证明材料,由学生辅导员,学院领导审核签字后于本周五下午5点前报教务处审核。