发布日期:2023-07-14
2023年暑期值班安排表 | ||||||
序号 | 时间 | 行政值班人员 | 电话 | 辅导员值班 | 电话 | 备注 |
1 | 2023年7月17-7月25日 | 武洛生 | 13992868967 | 雷璇 | 18966708777 | 值班人员请保持电话畅通 |
2 | 2023年7月26日-8月3日 | 郑峰 | 13309261986 | 王慧颖 | 18602956681 | |
3 | 2023年8月4日-8月12日 | 张佩莉 | 13991130881 | 罗玄 | 18729353598 | |
4 | 2023年8月13日-8月21日 | 刘志云 彭 宇 |
13991801824 13991817365 |
黄环 | 18509151880 | |
5 | 2023年8月22日-8月30日 | 王 鑫 李 平 |
13892826851 13299059888 |
朱杰 | 15155828000 | |
运动训练学院 | ||||||
2023年7月14日 |